地址:廣東順德市北滘鎮(zhèn)龍匯路2號
郵箱:hengtonglvjing@163.com
電話:4000787879
運營中心:0351-6828825
| 山西恒通綠景科技有限公司工程案例名錄 | |||||
| 序號 | 時間 | 工程名稱 | 地點 |
工程概況 |
備注 |
| 1 | 2014年 | 太行明珠苑 | 長治東客運 | 6臺RSJ-420/S-820機(jī)組,100間客房 | 熱水 |
| 2 | 2014年 | 賓河洗浴 | 大同市御河西路 | 6臺380,30噸熱水 | 熱水 |
| 3 | 2014年 | 燕川大酒店 | 大同市城區(qū)南環(huán)西路 | 4臺420,25噸熱水 | 熱水 |
| 4 | 2014年 | 長城世家酒店 | 大同市南郊礦物局 | 3臺420,20噸熱水 | 熱水 |
| 5 | 2015年 | 德豐快捷酒店 | 山西省呂梁市離石區(qū)長治路 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 6 | 2015年 | 趙彥 | 山西省晉中市榆次區(qū)源渦村 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 7 | 2015年 | 榆次聶村部隊 | 山西省晉中市榆次區(qū)聶村部隊 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 8 | 2015年 | 平遙古城賓館 | 山西省晉中市平遙縣城南仁義街 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 9 | 2015年 | 臨縣漫時光酒店 | 山西省呂梁市臨縣榆林村 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 10 | 2015年 | 娜莎足藝 | 忻州市忻府區(qū) | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 11 | 2015年 | 晉城奔跑吧活動中心 | 晉城市白水東街星河灣 | 一臺RSJ-200/S-532V機(jī)組,4噸熱水 | 熱水 |
| 12 | 2015年 | 長治壺關(guān)大浪淘沙洗浴 | 長治壺關(guān)縣 | 5臺RSJ-420/S-820機(jī)組,40噸熱水,一臺KFXRS-38II,10立方泡池 | 熱水 |
| 13 | 2015年 | 長治海軍學(xué)校 | 長治機(jī)場附件 | 2臺KFXRS-38II,20噸熱水 | 熱水 |
| 14 | 2015年 | 長治黎都苑洗浴 | 太治太行東街 | 3臺KFXRS-38II機(jī)組,30噸熱水 | 熱水 |
| 15 | 2015年 | 長治菩提養(yǎng)生館 | 長治八一廣場 | 2臺KFXRS-38II,20噸熱水 | 熱水 |
| 16 | 2015年 | 晉城火鍋店 | 晉城開發(fā)區(qū) | 一臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 17 | 2015年 | 高平嬰幼兒洗浴 | 高平長平東街 | 一臺KFXRS-38II 一臺KFXRS-20II機(jī)組, | 熱水 |
| 18 | 2015年 | 晉城相府酒店 | 相府 | 兩臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 19 | 2015年 | 晉城健身館 | 晉城紅星東街 | 兩臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 20 | 2015年 | 長治縣鐘艾堂 | 長治縣黎都公園對面 | 兩臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 21 | 2015年 | 長治水晶宮 | 長治解放西街 | 兩臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 22 | 2015年 | 長治錦江之星酒店 | 英雄中路 | 兩臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 23 | 2015年 | 長治九道健身館 | 長治八一廣場 | 兩臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 24 | 2015年 | 天與幼兒園 | 太原市長風(fēng)街平陽路口 | 1臺RSJ-420/S-820;8噸熱水 | 熱水 |
| 25 | 2015年 | 開普頓精選酒店 | 太原市杏花嶺區(qū)敦化南路79號 | 2臺RSJ-420/S-820;16噸熱水 | 熱水 |
| 26 | 2015年 | 勝利快捷酒店 | 太原市勝利街與大同路交叉口 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 27 | 2015年 | 山西煜睿園林綠化工程有限公司 | 太原市楊家峪花卉市場院內(nèi) | 3臺RSJ-800/MS-820 | 采暖 |
| 28 | 2015年 | 太原市七天湯道 | 太原市體育南路錦繡園 | 1臺KFXRS-20Ⅱ;3噸熱水 | 熱水 |
| 29 | 2015年 | 華貿(mào)大酒店 | 大同市城區(qū)魏都大道迎澤西街 | 6臺420,50噸熱水 | 熱水 |
| 30 | 2015年 | 延伸賓館 | 大同市城區(qū)七中崗西 | 3臺380,20噸熱水 | 熱水 |
| 31 | 2015年 | 鼎盛賓館 | 大同市城區(qū)迎賓東街 | 5臺380,35噸熱水 | 熱水 |
| 32 | 2015年 | 福海云天洗浴 | 大同市城區(qū)迎賓街 | 5臺380,30噸熱水 | 熱水 |
| 33 | 2015年 | 馨泉洗浴 | 大同市棚戶區(qū)Q1區(qū) | 2臺KF38,15噸熱水 | 熱水 |
| 34 | 2015年 | 懷仁九龍洗浴中心 | 懷仁縣懷仁一中對面 | 8臺KF38,50噸熱水 | 熱水 |
| 35 | 2015年 | 康樂洗浴 | 大同市棚戶區(qū) | 2臺KF20,6噸熱水 | 熱水 |
| 36 | 2015年 | 鯨都洗浴 | 大同市棚戶區(qū)D區(qū) | 2臺KF38,12噸熱水 | 熱水 |
| 37 | 2015年 | 愛爾眼科醫(yī)院 | 大同市城區(qū)育才南街新世紀(jì)花園愛爾眼科醫(yī)院 | 1臺KF38,6噸熱水 | 熱水 |
| 38 | 2015年 | 御龍海洗浴中心 | 大同市御東文興路御龍海洗浴 | 2臺KF38,12噸熱水 | 熱水 |
| 39 | 2016年 | 高平法院 | 晉城市高平市 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 40 | 2016年 | 高平濱河洗浴 | 高平濱河路 | 3臺KFXRS-38II機(jī)組,2臺KFXRS-20II機(jī)組,泡池10方,日用水30噸 | 熱水 |
| 41 | 2016年 | 屯留古城煤礦 | 古城村 | 兩臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 42 | 2016年 | 陽城四季網(wǎng)咖 | 陽城步行街 | 兩臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 43 | 2016年 | 長治伊和軒清真飯店 | 西大街 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 44 | 2016年 | 長治晶水桶足浴 | 長治大慶路 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 45 | 2016年 | 晉城佳潤大眾浴 | 晉城紅星東街 | 2臺RSJ-820/SN1-H,30噸熱水 | 熱水 |
| 46 | 2016年 | 大峽谷景區(qū)賓館 | 壺關(guān)青龍峽景區(qū) | 2臺RSJ-100/M-532V機(jī)組 | 熱水 |
| 47 | 2016年 | 晉城二圣頭洗浴 | 晉城二圣頭村 | 5臺KFXRS-38II機(jī)組,1臺DNL-750機(jī)組,日用水70噸 | 熱水 |
| 48 | 2016年 | 晉城白水洗浴 | 晉城白水街南翠小區(qū)內(nèi) | 2臺RSJ-820/SN1-H,日300人次 | 熱水 |
| 49 | 2016年 | 金龍泉洗浴 | 晉城景西路 | 4臺RSJ-420/S-820,40噸熱水 | 熱水 |
| 50 | 2016年 | 晉城德豪賓館 | 晉城城區(qū)四店 | 6臺RSJ-420/S-820機(jī)組。12臺KFXRS-38II,合計用水200噸 | 熱水 |
| 51 | 2016年 | 晉城檢察院 | 晉城苑北路 | 兩臺冷暖機(jī),地暖風(fēng)盤 | 采暖制冷 |
| 52 | 2016年 | 黎城賓館 | 黎城縣 | 2臺RSJ-420/S-820,20噸熱水 | 熱水 |
| 53 | 2016年 | 黎城力奧建身所 | 黎城縣 | 一臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 54 | 2016年 | 晉城銀行澤州路 | 晉城市澤州路 | 一臺KFXRS-20II機(jī)組,太陽能聯(lián)動 | 熱水 |
| 55 | 2016年 | 晉城微時代賓館 | 晉城蘭花路 | 三臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 56 | 2016年 | 晉城上輦澡堂 | 上輦社區(qū) | 3臺KFXRS-38II機(jī)組,20噸熱水 | 熱水 |
| 57 | 2016年 | 潞城四川飯店 | 潞城 | 1臺RSJ-100/M-532V | 熱水 |
| 58 | 2016年 | 東關(guān)尚客優(yōu)酒店 | 長治東關(guān) | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 59 | 2016年 | 南宋煤礦 | 長治縣南宋 | 4臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 60 | 2016年 | 長治清真中寺 | 長治西大街 | 6臺KFXRS-38II機(jī)組,50噸熱水 | 熱水 |
| 61 | 2016年 | 長子悅航酒店 | 長治縣 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組,2臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 62 | 2016年 | 太焦高鐵神農(nóng)隧道項目步 | 高平市 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組,5臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 63 | 2016年 | 五一路清真寺 | 長治五一路 | 4臺KFXRS-38II機(jī)組,25噸熱水 | 熱水 |
| 64 | 2016年 | 長治縣同旺洗浴 | 長治縣古韓街 | 2臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 65 | 2016年 | 長子丹朱一中 | 長子縣 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組,20噸40度熱水 | 熱水 |
| 66 | 2016年 | 高平永錄養(yǎng)殖 | 高平河西 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 67 | 2016年 | 太原市水工招待所 | 太原市小店區(qū)親賢北街92號 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 68 | 2016年 | 清徐中學(xué)食堂熱水項目 | 太原市清徐縣清源鎮(zhèn)平泉存 | 2臺KFXRS-38Ⅱ;12噸熱水 | 熱水 |
| 69 | 2016年 | 武宿保稅區(qū)庫房采暖項目 | 太原市小店區(qū)慶云街北100米 | 2臺DNL-E750/NSN1-H | 采暖 |
| 70 | 2016年 | 君威國際5層 | 太原市長風(fēng)街君威國際5層 | 1臺RSJ-200/MS-540V1;3噸熱水 | 熱水 |
| 71 | 2016年 | 悅動奇跡健身房 | 太原市小店區(qū)人民路鑫半四層 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;1臺RSJ-200/MS-540V1;10噸熱水 | 熱水 |
| 72 | 2016年 | 陽泉市商業(yè)銀行 | 山西省陽泉市南大街 | 2臺KFXRS-38Ⅱ;12噸熱水 | 熱水 |
| 73 | 2016年 | 潮庭健身會所 | 山西省陽泉市保晉路 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;1臺RSJ-200/MS-540V1;10噸熱水 | 熱水 |
| 74 | 2016年 | 清徐徐溝鎮(zhèn)信用社 | 太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)信用社 | 1臺DNL-E750/NSN1-H | 采暖 |
| 75 | 2016年 | 天主教堂熱水項目 | 太原市小店區(qū)富康街天主教堂 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 76 | 2016年 | 山西通寶育杰學(xué)校 | 太原市小店區(qū)許坦西街48號 | 4臺KFXRS-38Ⅱ;25噸熱水 | 熱水 |
| 77 | 2016年 | 孕嬰服務(wù)中心 | 太原市小店區(qū)富康街晉陽紫城小區(qū)旁 | 2臺KFXRS-20Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 78 | 2016年 | 晉陽街足療店 | 太原市體育路與晉陽街十字路口東南角 | 1臺KFXRS-20Ⅱ;3噸熱水 | 熱水 |
| 79 | 2016年 | 錦江之星清徐店 | 太原市清徐縣美錦大街90號 | 2臺KFXRS-38Ⅱ;12噸熱水 | 熱水 |
| 80 | 2016年 | 融通達(dá)廠房 | 太原市陽曲縣鋪子村東 | 3臺KFXRS-38Ⅱ | 采暖 |
| 81 | 2016年 | 黃樓村洗浴中心 | 太原市晉源區(qū)黃樓村 | 3臺RSJ-380/MSN1-H(E2);25噸熱水 | 熱水 |
| 82 | 2016年 | 育才幼兒園 | 太原市迎澤區(qū)老軍營小環(huán)路1號 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 83 | 2016年 | 古城營收費站 | 太原市晉源區(qū)古城營收費站 | 1臺RSJ-380/MSN1-H(E2) | 采暖 |
| 84 | 2016年 | 東山復(fù)地售樓部游泳館 | 太原市東山復(fù)地售樓部 | 4臺RSJ-380/MSN1-H(E2);35噸熱水 | 熱水 |
| 85 | 2016年 | 廣信帝景華府底商 | 太原市平陽路八一街口 | 1臺KFXRS-20Ⅱ;3噸熱水 | 熱水 |
| 86 | 2016年 | 西山九潤天祥洗浴中心 | 太原市萬柏林區(qū)杜兒坪街南葡萄苑內(nèi) | 2臺KFXRS-38Ⅱ;12噸熱水 | 熱水 |
| 87 | 2016年 | 海友酒店 | 太原市學(xué)府街平陽路口 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 88 | 2016年 | 學(xué)棟散熱器廠 | 太原市清徐縣趙家堡村 | 1臺KFXRS-38Ⅱ | 熱水 |
| 89 | 2016年 | 莫奈酒店 | 太原市高新區(qū)產(chǎn)業(yè)路往北時代廣場附近 | 1臺RSJ-420/S-820;8噸熱水 | 熱水 |
| 90 | 2016年 | 攏萱浴 | 太原市東崗路 | 1臺KFXRS-20Ⅱ;3噸熱水 | 熱水 |
| 91 | 2016年 | 御東園賓館 | 大同市御河西路 | 5臺420,30噸熱水 | 熱水 |
| 92 | 2016年 | 北新宮洗浴 | 大同市城區(qū)西三環(huán)路43號 | 5臺380,30噸熱水 | 熱水 |
| 93 | 2016年 | 御府御道 | 大同市城區(qū)御河西路 | 5臺420,30噸熱水 | 熱水 |
| 94 | 2016年 | 九龍商務(wù)洗浴 | 朔州市懷仁縣懷安西街 | 8臺380,60噸熱水 | 熱水 |
| 95 | 2016年 | 龍盛源酒店 | 大同市左云縣云新西大街 | 2臺420,3臺烈焰380,36噸熱水 | 熱水 |
| 96 | 2016年 | 金庫歌廳 | 大同市海盛商貿(mào)城4層 | 1臺200,3噸熱水 | 熱水 |
| 97 | 2016年 | 延伸賓館 | 大同市御河西路延伸賓館 | 3臺KF38,18噸熱水 | 熱水 |
| 98 | 2016年 | 福海云天賓館 | 大同市城區(qū)永泰南路 | 4臺KF38,25噸熱水 | 熱水 |
| 99 | 2016年 | 魏都新城 | 大同市南郊區(qū)延河路與昌榮街交叉口 | 2臺KF38,12噸熱水 | 熱水 |
| 100 | 2016年 | 快活泉賓館 | 大同市開發(fā)區(qū) | 2臺200,6噸熱水 | 熱水 |
| 101 | 2016年 | 左云縣日峰地產(chǎn)洗浴 | 大同市左云縣西外環(huán) | 3臺KF38,2臺420,,35噸熱水 | 熱水 |
| 102 | 2016年 | 瀛海灣酒店 | 大同市城區(qū)東部北都街 | 2臺KF38,12噸熱水 | 熱水 |
| 103 | 2016年 | 同煤集團(tuán)機(jī)修廠 | 大同市南郊區(qū)礦務(wù)局 | 1臺200,3噸熱水 | 熱水 |
| 104 | 2016年 | 御泉園洗浴 | 大同市棚戶區(qū)C區(qū) | 2臺420,15噸熱水 | 熱水 |
| 105 | 2016年 | 壽陽聚寶隆賓館 | 壽陽 | 1臺KFXRS-38Ⅱ機(jī)組 | 熱水 |
| 106 | 2016年 | 徐溝信用社 | 徐溝 | 3臺DNL-E750/NSN1-H機(jī)組 | 采暖 |
| 107 | 2016年 | 俏千金商貿(mào)有限公司 | 山西省介休市城隍廟廣場 | 1臺LSQWRFE70M/AN1-H機(jī)組 | 熱水 |
| 108 | 2016年 | 成村交通駕校 | 山西省呂梁市交城縣成村交通駕校 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 109 | 2016年 | 方山縣遠(yuǎn)東大酒店 | 山西省呂梁市方山縣汽車站往南200米 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 110 | 2016年 | 鳳城賓館 | 山西省呂梁市中陽縣鳳城西街64號 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 111 | 2016年 | 瑤池洗浴 | 山西省晉中市昔陽縣新建街 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 112 | 2016年 |
離石西崖底翔華樓 酒店 |
山西省呂梁市離石區(qū)濱河北西路 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 113 | 2016年 | 速8酒店 | 山西省介休市綿山路 | 1臺RSJ-380/MSN1-H(E2)機(jī)組 | 熱水 |
| 114 | 2016年 | 平遙李家大院 | 山西省晉中市平遙縣城內(nèi)教場街13號 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 115 | 2016年 | 興縣北站辦公樓 | 山西省呂梁市興縣蔡家崖 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 116 | 2016年 | 新天豪國際會館 | 山西省呂梁市龍鳳北大街 | 8臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 117 | 2016年 | 太谷鑫海灣金鼎健身會所 | 山西省太谷縣鑫海灣三層 | 1臺RSJ-380/MSN1-H(E2)機(jī)組 | 熱水 |
| 118 | 2016年 | 聚寶隆賓館 | 山西省壽陽縣博大西街33號 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 119 | 2016年 | 離石軍都大酒店 | 山西省呂梁市離石區(qū)八一街19號 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 120 | 2016年 |
平遙古城旅聯(lián)實業(yè) 有限公司 |
山西省晉中市平遙縣城隍廟街67號 | 1臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 121 | 2016年 | 平遙縣南大街賓館 | 山西省晉中市平遙縣南大街 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 122 | 2016年 | 晉城佳潤大眾浴 | 晉城紅星東街 | 2臺RSJ-820/SN1-H,30噸熱水 | 熱水 |
| 123 | 2016年 | 風(fēng)光假日酒店 | 太谷縣箕城西街與康源南路交叉口 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 124 | 2016年 | 在水一方 | 山西省晉中市壽陽縣福田路 | 3臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 125 | 2016年 | 永錦盛賓館 | 山西省平遙縣南外環(huán)建國酒店后面 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 126 | 2016年 | 銀海西苑 | 晉中市榆次區(qū)銀海西苑西側(cè)大樓 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 127 | 2016年 | 岸止汀蘭美容院 | 晉中市榆次區(qū)遼陽路龍湖國際 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 128 | 2016年 | 昔陽洗浴中心 | 昔陽縣東關(guān)村菜園路 | 2臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 129 | 2016年 | 平遙會館 | 平遙縣城隍廟街15號 | 1臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 130 | 2016年 | 酒店 | 山西省定襄縣五安路北景小區(qū)北500米 | 1臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 131 | 2016年 | 忻州市地稅局 | 山西省忻州市地方稅務(wù)局 | 8臺RSJ-380/MSN1-H(E2)機(jī)組 | 采暖 |
| 132 | 2016年 | 臺懷鎮(zhèn)塔院寺 | 山西省忻州市五臺山臺懷鎮(zhèn)塔院寺 | 2臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 133 | 2016年 | 金山角汽車維修中心 | 山西省忻州市代縣 | 1臺KFXRS-20II;1臺RSJ-380/MSN1-H(E2)機(jī)組 | 熱水 |
| 134 | 2016年 | 開普敦精選酒店 | 山西省忻州市代縣雁靖大街晉商銀行對面 | 1臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 135 | 2016年 | 陽泉市商業(yè)銀行 | 山西省陽泉市南大街 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 136 | 2016年 | 潮庭健身會所 | 山西省陽泉市保晉路 | 1臺KFXRS-38II;1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 137 | 2017年 | 晉城礦物局健身館 | 晉城礦物局 | 1臺RSJ-420/S-820機(jī)組 | 熱水 |
| 138 | 2017年 | 陵川正嘉豬場 | 陵川縣 | 1臺KFXRS-20II機(jī)組 | 熱水 |
| 139 | 2017年 | 太焦高鐵晉城標(biāo)段 | 晉城市 | 5臺KFXRS-20II機(jī)組,工區(qū)工人生活熱水 | 熱水 |
| 140 | 2017年 | 晉城唯特主題酒店 | 晉城南大街 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 141 | 2017年 | 晉城德豪賓館(新加盟店) | 晉城市區(qū) | 8臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 142 | 2017年 | 襄垣健身館 | 襄垣 | 1臺RSJ-100/MS-540VI | 熱水 |
| 143 | 2017年 | 陽城水立方酒店 | 陽城 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 144 | 2017年 | 陽城南關(guān)洗浴 | 陽城 | 6臺KFXRS-38II機(jī)組,30噸熱水及泡池 | 熱水 |
| 145 | 2017年 | 沁源新達(dá)煤業(yè) | 沁源 | 9臺KFXRS-38II機(jī)組,1 臺RSJ-20/MS-540VI,45方熱水,30方泡池 | 熱水 |
| 146 | 2017年 | 沁源新超煤業(yè) | 沁源 | 6臺KFXRS-38II機(jī)組,一線500工人用水 | 熱水 |
| 147 | 2017年 | 沁源新星煤業(yè) | 沁源 | 5臺KFXRS-38II機(jī)組,400一線工人,及干部澡堂用水 | 熱水 |
| 148 | 2017年 | 沁源新生煤業(yè) | 沁源 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組,井口工人用水 | 熱水 |
| 149 | 2017年 | 沁源太岳磨料場 | 沁源 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 150 | 2017年 | 高平神農(nóng)煤業(yè) | 高平 | 6臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 151 | 2017年 | 晉城威尼斯水城 | 晉城文昌東街 | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 152 | 2017年 | 晉城華都國際 | 晉城新市西街 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組,120間公遇生活用水 | 熱水 |
| 153 | 2017年 | 晉城消防支隊 | 晉城迎賓路 | 1 臺RSJ-20/MS-540VI | 熱水 |
| 154 | 2017年 | 晉城煤炭培訓(xùn)學(xué)校 | 晉城市 | 1臺RSJ-100/MS-540VI | 熱水 |
| 155 | 2017年 | 晉城二處 | 晉城 | 1臺RSJ-200/MS-540VI | 熱水 |
| 156 | 2017年 | 晉城白馬綠緣生態(tài)園 | 晉城白馬寺 | 13臺RSJ-Y380/MSN1-H,日用水90噸 | 熱水 |
| 157 | 2017年 | 晉城中科國際幼兒園 | 晉城白水街 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組,兒童游泳池 | 泳池 |
| 158 | 2017年 | 沁源東盛煤礦 | 沁源縣 | 6臺RSJ-Y380/MSN1-H,40噸用水 | 熱水 |
| 159 | 2017年 | 晉城蘭花莒山煤礦 | 晉城 | 20臺KFXRS-38II機(jī)組,夏天200噸用水 | 熱水 |
| 160 | 2017年 | 北中環(huán)富力城8號院5號樓青年公寓 | 太原市北中環(huán)街富力城8號院 | 6臺RSJ-200/MS-540V1 | |
| 161 | 2017年 | 朝陽街百元快捷酒店 | 太原市朝陽街百元快捷酒店 | 1臺RSJ-Y380/MSN1-H;8噸熱水 | 熱水 |
| 162 | 2017年 | 平陽路時聞酒店 | 太原市平陽路時聞酒店 | 1臺RSJ-200/MS-540V1;3噸熱水 | 熱水 |
| 163 | 2017年 | 晉源區(qū)古城營公共浴室 | 太原市晉源區(qū)古城營村 | 5臺RSJ-Y380/MSN1-H;1臺DNL-E750/NSN1-H;40噸熱水+采暖 | 熱水+采暖 |
| 164 | 2017年 | 太原萊茵港灣酒店 | 太原市萊茵港灣酒店 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 165 | 2017年 | 陽曲縣大屯莊 | 太原市陽曲縣大屯莊 | 2臺RSJ-200/MS-540V1;3臺DNL-E750/NSN1-H;6噸熱水+采暖 | 熱水+采暖 |
| 166 | 2017年 | 沐時光會所 | 沐時光會所 | 1臺RSJ-200/MS-540V1;3噸熱水 | 熱水 |
| 167 | 2017年 | 愛悅藝術(shù)教育學(xué)校 | 愛悅藝術(shù)教育學(xué)校 | 1臺KFXRS-38Ⅱ;6噸熱水 | 熱水 |
| 168 | 2017年 | 全順運動健身會所 | 全順運動健身會所 | 1臺RSJ-200/MS-540V1;3噸熱水 | 熱水 |
| 169 | 2017年 | 清岳綿山酒店 | 清岳綿山酒店 | 1臺RSJ-Y380/MSN1-H;3臺DNL-E750/NSN1-H;6噸熱水+采暖 | 熱水+采暖 |
| 170 | 2017年 | 水泉灣龍園老澡堂 | 大同市城區(qū)御河西路 | 8臺烈焰380,70噸熱水 | 熱水 |
| 171 | 2017年 | 馬站收費站 | 大同市南郊區(qū)馬站村 | 1臺200,3噸熱水 | 熱水 |
| 172 | 2017年 | 平和醫(yī)院 | 大同市城區(qū)永和路 | 1臺烈焰380,8噸熱水 | 熱水 |
| 173 | 2017年 | 美孚泰酒店 | 大同市左云縣云新鎮(zhèn)新北大道 | 1臺烈焰380,6噸熱水 | 熱水 |
| 174 | 2017年 | 賓都賓館 | 朔州市開發(fā)區(qū)南路 | 1臺烈焰380,8噸熱水 | 熱水 |
| 175 | 2017年 | 勁力健身 | 朔州市古北西街居然之家 | 1臺烈焰380,8噸熱水 | 熱水 |
| 176 | 2017年 | 太原享堂新村養(yǎng)老院熱水項目 | 太原享堂新村 | 2臺RSJ-Y380/MSN1-H機(jī)組 | 熱水 |
| 177 | 2017年 | 太原百元連鎖酒店熱水項目 | 太原服裝城 | 1臺RSJ-Y380/MSN1-H機(jī)組 | 熱水 |
| 178 | 2017年 | 全順運動健身中心 | 太原市 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 179 | 2017年 | 婁煩縣人民醫(yī)院 | 婁煩縣 |
5臺KFXRS-38Ⅱ機(jī)組, 4臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 |
熱水 |
| 180 | 2017年 | 壽陽博大酒店熱水工程 | 壽陽 | 4臺RSJ-Y380/MSN1-H機(jī)組 | 熱水 |
| 181 | 2017年 | 臨縣健身館 | 山西省呂梁市臨縣太和北路購物中心5層 | 1臺RSJ-100/M-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 182 | 2017年 | 時尚賓館 | 山西省呂梁市離石區(qū)上安村 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 183 | 2017年 | 水電十一局 | 山西省晉中市東中環(huán) | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 184 | 2017年 | 關(guān)帝山深林公安局 | 呂梁文水開柵 | 1臺RSJ-100/M-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 185 | 2017年 | 平遙縣城內(nèi)東大街賓館 | 晉中市平遙縣城區(qū)東大街 | 1臺RSJ-200/MS-540V1;1臺DNL-E750/NSN1-H機(jī)組 | |
| 186 | 2017年 | 駿馬洗煤廠 | 山西靈石縣英武鄉(xiāng)駿馬洗煤廠 | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 187 | 2017年 | 平遙縣108國道中油酒店 | 平遙縣108國道中油酒店 | 2臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 188 | 2017年 | 金山旅游區(qū) | 晉中市靈石縣馬和鄉(xiāng)腰莊村金山旅游區(qū) | 1臺RSJ-Y380/MSN1-H機(jī)組 | 熱水 |
| 189 | 2017年 | 和諧快捷酒店 | 山西省呂梁市臨縣城內(nèi) | 1臺RSJ-200/MS-540V1機(jī)組 | 熱水 |
| 190 | 2017年 | 臨汾蒲縣潞安集團(tuán)后堡煤業(yè) | 山西省臨汾市后堡鎮(zhèn) | 1臺KFXRS-38II機(jī)組 | 熱水 |
| 191 | 2017年 | 維也納酒店改造 | 山西省臨汾市迎春街 | 10臺DNL-E750/NSN1-H機(jī)組 | 地板采暖 |
| 192 | 2017年 | 襄汾財星賓館 | 山西省臨汾市襄汾縣 | 1臺RSJ-Y380/MSN1-H機(jī)組 | 熱水 |